Wymiary pojemników
| Wymiary wew. pojemnika [mm] | Pojemność [m3] | Nośność [kg] |
|---|---|---|
| 1280x800x500 | 0,50 | 1500 |
| 1280x800x750 | 0,75 | 1500 |
| 1880x800x1000 | 1 | 1500 |
| 1000x800x750 | 0,60 | 1500 |
| 1000x800x900 | 0,72 | 1500 |
Wersja wzmocniona do 4000kg nośności.
| Wymiary pojemników |
| Wymiary wew. pojemnika [mm] | Pojemność [m3] | Nośność [kg] |
|---|---|---|
| 1280x800x500 | 0,50 | 1500 |
| 1280x800x750 | 0,75 | 1500 |
| 1000x800x750 | 0,60 | 1500 |
| 1000x800x900 | 0,72 | 1500 |
| 1000x800x500 | 0,40 | 1500 |
Przekrój pojemników